해상 항구 코드
UN/LOCODE 5자리 해상 항구 코드 검색 (예: KRPUS = 부산). 권역별 필터 가능.
| UN/LOCODE | 항구명 | 국가 | 지역 | 복사 |
|---|---|---|---|---|
| KRPUS | Busan 부산 | KRKorea | 아시아 | |
| KRINC | Incheon 인천 | KRKorea | 아시아 | |
| KRKAN | Gwangyang 광양 | KRKorea | 아시아 | |
| KRUSN | Ulsan 울산 | KRKorea | 아시아 | |
| KRPTK | Pyeongtaek 평택 | KRKorea | 아시아 | |
| KRMAS | Masan 마산 | KRKorea | 아시아 | |
| KRBNP | Busan New Port 부산신항 | KRKorea | 아시아 | |
| CNSHA | Shanghai 상하이 | CNChina | 아시아 | |
| CNSZX | Shenzhen 선전 | CNChina | 아시아 | |
| CNNGB | Ningbo 닝보 | CNChina | 아시아 | |
| CNQIN | Qingdao 칭다오 | CNChina | 아시아 | |
| CNTXG | Tianjin Xingang 톈진 | CNChina | 아시아 | |
| CNCAN | Guangzhou 광저우 | CNChina | 아시아 | |
| CNXMN | Xiamen 샤먼 | CNChina | 아시아 | |
| CNDLC | Dalian 다롄 | CNChina | 아시아 | |
| CNYTN | Yantian 옌톈 | CNChina | 아시아 | |
| CNSHK | Shekou 서커우 | CNChina | 아시아 | |
| HKHKG | Hong Kong 홍콩 | HKHong Kong | 아시아 | |
| JPTYO | Tokyo 도쿄 | JPJapan | 아시아 | |
| JPYOK | Yokohama 요코하마 | JPJapan | 아시아 | |
| JPNGO | Nagoya 나고야 | JPJapan | 아시아 | |
| JPOSA | Osaka 오사카 | JPJapan | 아시아 | |
| JPUKB | Kobe 고베 | JPJapan | 아시아 | |
| JPHKT | Hakata 하카타 | JPJapan | 아시아 | |
| SGSIN | Singapore 싱가포르 | SGSingapore | 아시아 | |
| MYPKG | Port Klang 포트클랑 | MYMalaysia | 아시아 | |
| MYPEN | Penang 페낭 | MYMalaysia | 아시아 | |
| MYTPP | Tanjung Pelepas 탄중펠레파스 | MYMalaysia | 아시아 | |
| THBKK | Bangkok 방콕 | THThailand | 아시아 | |
| THLCH | Laem Chabang 램차방 | THThailand | 아시아 | |
| VNSGN | Ho Chi Minh City 호치민 | VNVietnam | 아시아 | |
| VNHPH | Haiphong 하이퐁 | VNVietnam | 아시아 | |
| VNCLI | Cai Lai 까이라이 | VNVietnam | 아시아 | |
| VNCMT | Cai Mep 까이맵 | VNVietnam | 아시아 | |
| IDJKT | Jakarta (Tanjung Priok) 자카르타 | IDIndonesia | 아시아 | |
| IDSUB | Surabaya 수라바야 | IDIndonesia | 아시아 | |
| PHMNL | Manila 마닐라 | PHPhilippines | 아시아 | |
| PHCEB | Cebu 세부 | PHPhilippines | 아시아 | |
| TWKHH | Kaohsiung 가오슝 | TWTaiwan | 아시아 | |
| TWKEL | Keelung 지룽 | TWTaiwan | 아시아 | |
| INNSA | Nhava Sheva (JNPT) 나바셰바 | INIndia | 아시아 | |
| INMAA | Chennai 첸나이 | INIndia | 아시아 | |
| INMUN | Mundra 문드라 | INIndia | 아시아 | |
| INCOK | Cochin 코친 | INIndia | 아시아 | |
| BDCGP | Chittagong 치타공 | BDBangladesh | 아시아 | |
| LKCMB | Colombo 콜롬보 | LKSri Lanka | 아시아 | |
| PKKHI | Karachi 카라치 | PKPakistan | 아시아 | |
| USLAX | Los Angeles 로스앤젤레스 | USUSA | 북미 | |
| USLGB | Long Beach 롱비치 | USUSA | 북미 | |
| USNYC | New York 뉴욕 | USUSA | 북미 | |
| USOAK | Oakland 오클랜드 | USUSA | 북미 | |
| USSEA | Seattle 시애틀 | USUSA | 북미 | |
| USTIW | Tacoma 타코마 | USUSA | 북미 | |
| USHOU | Houston 휴스턴 | USUSA | 북미 | |
| USSAV | Savannah 사바나 | USUSA | 북미 | |
| USCHS | Charleston 찰스턴 | USUSA | 북미 | |
| USMIA | Miami 마이애미 | USUSA | 북미 | |
| USBOS | Boston 보스턴 | USUSA | 북미 | |
| USORF | Norfolk 노퍽 | USUSA | 북미 | |
| USBAL | Baltimore 볼티모어 | USUSA | 북미 | |
| CAVAN | Vancouver 밴쿠버 | CACanada | 북미 | |
| CAMTR | Montreal 몬트리올 | CACanada | 북미 | |
| CAPRR | Prince Rupert 프린스루퍼트 | CACanada | 북미 | |
| MXZLO | Manzanillo 만사니요 | MXMexico | 북미 | |
| MXLZC | Lázaro Cárdenas 라사로카르데나스 | MXMexico | 북미 | |
| NLRTM | Rotterdam 로테르담 | NLNetherlands | 유럽 | |
| BEANR | Antwerp 앤트워프 | BEBelgium | 유럽 | |
| DEHAM | Hamburg 함부르크 | DEGermany | 유럽 | |
| DEBRV | Bremerhaven 브레머하벤 | DEGermany | 유럽 | |
| GBFXT | Felixstowe 펠릭스토 | GBUK | 유럽 | |
| GBSOU | Southampton 사우샘프턴 | GBUK | 유럽 | |
| GBLGP | London Gateway 런던게이트웨이 | GBUK | 유럽 | |
| FRLEH | Le Havre 르아브르 | FRFrance | 유럽 | |
| FRFOS | Fos-sur-Mer 포쉬르메르 | FRFrance | 유럽 | |
| ESBCN | Barcelona 바르셀로나 | ESSpain | 유럽 | |
| ESVLC | Valencia 발렌시아 | ESSpain | 유럽 | |
| ESALG | Algeciras 알헤시라스 | ESSpain | 유럽 | |
| ITGOA | Genoa 제노바 | ITItaly | 유럽 | |
| ITSPE | La Spezia 라스페치아 | ITItaly | 유럽 | |
| ITGIT | Gioia Tauro 조이아타우로 | ITItaly | 유럽 | |
| GRPIR | Piraeus 피레우스 | GRGreece | 유럽 | |
| PLGDY | Gdynia 그디니아 | PLPoland | 유럽 | |
| PLGDN | Gdansk 그단스크 | PLPoland | 유럽 | |
| SESTO | Stockholm 스톡홀름 | SESweden | 유럽 | |
| FIHEL | Helsinki 헬싱키 | FIFinland | 유럽 | |
| DKCPH | Copenhagen 코펜하겐 | DKDenmark | 유럽 | |
| NOBGO | Bergen 베르겐 | NONorway | 유럽 | |
| AEJEA | Jebel Ali 제벨알리 | AEUAE | 중동 | |
| AEDXB | Dubai 두바이 | AEUAE | 중동 | |
| AEAUH | Abu Dhabi 아부다비 | AEUAE | 중동 | |
| SADMM | Dammam 담맘 | SASaudi Arabia | 중동 | |
| SAJED | Jeddah 제다 | SASaudi Arabia | 중동 | |
| OMSOH | Sohar 소하르 | OMOman | 중동 | |
| KWKWI | Kuwait 쿠웨이트 | KWKuwait | 중동 | |
| QADOH | Doha 도하 | QAQatar | 중동 | |
| BHKBS | Khalifa Bin Salman Port (Manama) 마나마 | BHBahrain | 중동 | |
| TRIST | Istanbul 이스탄불 | TRTurkey | 중동 | |
| TRAMR | Ambarli 암발리 | TRTurkey | 중동 | |
| ILHFA | Haifa 하이파 | ILIsrael | 중동 | |
| ILASH | Ashdod 아슈도드 | ILIsrael | 중동 | |
| EGPSD | Port Said 포트사이드 | EGEgypt | 아프리카 | |
| EGALY | Alexandria 알렉산드리아 | EGEgypt | 아프리카 | |
| ZADUR | Durban 더반 | ZASouth Africa | 아프리카 | |
| ZACPT | Cape Town 케이프타운 | ZASouth Africa | 아프리카 | |
| NGLOS | Lagos (Apapa) 라고스 | NGNigeria | 아프리카 | |
| KEMBA | Mombasa 몸바사 | KEKenya | 아프리카 | |
| MACAS | Casablanca 카사블랑카 | MAMorocco | 아프리카 | |
| MATNG | Tanger Med 탕헤르메드 | MAMorocco | 아프리카 | |
| BRSSZ | Santos 산투스 | BRBrazil | 남미 | |
| BRRIO | Rio de Janeiro 리우데자네이루 | BRBrazil | 남미 | |
| ARBUE | Buenos Aires 부에노스아이레스 | ARArgentina | 남미 | |
| CLVAP | Valparaiso 발파라이소 | CLChile | 남미 | |
| CLSAI | San Antonio 산안토니오 | CLChile | 남미 | |
| PECLL | Callao 카야오 | PEPeru | 남미 | |
| COCTG | Cartagena 카르타헤나 | COColombia | 남미 | |
| ECGYE | Guayaquil 과야킬 | ECEcuador | 남미 | |
| PAMIT | Manzanillo Int'l 만사니요 | PAPanama | 남미 | |
| PABLB | Balboa 발보아 | PAPanama | 남미 | |
| AUSYD | Sydney 시드니 | AUAustralia | 오세아니아 | |
| AUMEL | Melbourne 멜버른 | AUAustralia | 오세아니아 | |
| AUBNE | Brisbane 브리즈번 | AUAustralia | 오세아니아 | |
| AUFRE | Fremantle 프리맨틀 | AUAustralia | 오세아니아 | |
| NZAKL | Auckland 오클랜드 | NZNew Zealand | 오세아니아 | |
| NZLYT | Lyttelton 리틀턴 | NZNew Zealand | 오세아니아 |
항구·공항 코드 조회 사용 안내
무엇을 하는 도구인가요
선하증권, 항공운송장, 부킹 요청서, 통관 서류에 쓰는 항구·공항의 UN/LOCODE를 찾는 도구입니다. 항구 이름·국가·코드로 검색하고 권역으로 좁힌 뒤, 버튼 한 번으로 코드를 복사할 수 있습니다. 공항 탭에서는 IATA 공항 코드도 함께 보여 줍니다.
동작 방식
유엔유럽경제위원회(UNECE)의 UN/LOCODE 목록에서 국제 무역에 자주 쓰이는 곳을 추린 내장 목록을 검색합니다. 항구 120곳 이상, 공항 150곳 이상이 7개 권역(아시아, 유럽, 북미, 남미, 중동, 아프리카, 오세아니아)으로 나뉘어 있습니다. 검색어는 코드, 영문·한글 이름, 2자리 국가 코드, 국가명 중 어느 부분과 일치해도 찾아 주며 대소문자를 구분하지 않습니다. 이 목록은 주요 항구를 추린 것이며, 약 10만 건에 이르는 UN/LOCODE 전체 목록은 아닙니다. 검색하는 동안 서버로 전송되는 정보는 없습니다.
사용 예시
항구 탭에서 부산 또는 busan을 입력하면 부산항 KRPUS가 나옵니다. 복사 버튼을 누르면 KRPUS가 클립보드에 복사됩니다. 공항 탭에서 ICN을 입력하면 인천국제공항의 IATA 코드 ICN과 UN/LOCODE KRICN이 나옵니다. 검색 대신 둘러보려면 북미 같은 권역을 눌러 그 권역의 항구만 볼 수 있습니다.
자주 묻는 질문
UN/LOCODE가 무엇인가요?
유엔이 정한 무역·운송 장소 코드입니다. 국가 코드 2자리 뒤에 장소 코드 3자리가 붙습니다. 예를 들어 부산은 KRPUS, 미국 로스앤젤레스는 USLAX입니다.
IATA 코드와 UN/LOCODE는 어떻게 다른가요?
IATA 코드는 항공사가 쓰는 3자리 공항 코드입니다(인천 ICN). UN/LOCODE는 그 앞에 국가 코드가 붙고(KRICN), 공항뿐 아니라 항구와 내륙 지점까지 포함합니다.
찾는 항구가 목록에 없으면 어떻게 하나요?
이 목록에는 주요 무역항만 들어 있습니다. UNECE가 공개하는 UN/LOCODE 공식 목록을 확인하시거나 티와이로지스틱스에 문의하시면 선적 건에 맞는 코드를 확인해 드립니다.
이 도구는 참고용입니다. 중요한 내용은 해당 선사·터미널·관계 기관에 확인하거나 티와이로지스틱스에 문의하세요.
