- 인도·위험 이전 시점
- 매도인 구내(공장·창고)에서 화물을 내어 줄 때
- 주운송비
- 매수인
- 보험 의무
- 의무 없음
- 수출통관
- 매수인
- 수입통관
- 매수인
매수인이 수출통관까지 직접 해야 합니다. 해외 바이어가 한국 수출신고를 하기 어려우므로 실무에서는 FCA를 권합니다.
FCL/LCL 계산기에서 내 비용 보기거래조건 하나로 "누가 어디까지 운임·보험·통관을 책임지는지"가 정해집니다. 11개 조건을 한 표로 비교하고, 내 조건의 예상 비용은 계산기에서 바로 확인하세요.
| 조건 | 인도·위험 이전 시점 | 주운송비 | 보험 의무 | 수출통관 | 수입통관 | 운송수단 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E 그룹 · 출발지 인도 | ||||||
EXW Ex Works · 공장 인도 매수인이 수출통관까지 직접 해야 합니다. 해외 바이어가 한국 수출신고를 하기 어려우므로 실무에서는 FCA를 권합니다. FCL/LCL 계산기에서 내 비용 보기 | 매도인 구내(공장·창고)에서 화물을 내어 줄 때 | 매수인 | 의무 없음 | 매수인 | 매수인 | 모든 운송수단 |
| F 그룹 · 주운송비 매수인 부담 | ||||||
FCA Free Carrier · 운송인 인도 컨테이너·항공·복합운송에 가장 알맞은 조건입니다. 2020 개정으로 본선적재 B/L 발행 합의도 가능합니다. | 지정 장소에서 매수인이 정한 운송인에게 넘길 때 | 매수인 | 의무 없음 | 매도인 | 매수인 | 모든 운송수단 |
FAS Free Alongside Ship · 선측 인도 벌크·중량물처럼 선측에서 직접 싣는 화물용입니다. 컨테이너 화물에는 쓰지 마세요. | 선적항에서 본선 옆(선측)에 놓을 때 | 매수인 | 의무 없음 | 매도인 | 매수인 | 해상·내수로 전용 |
FOB Free On Board · 본선 인도 한국 수출에서 가장 흔한 조건입니다. 매도인은 부산항 본선 적재까지, 그 뒤 해상운임·보험은 매수인 몫입니다. FCL/LCL 계산기에서 내 비용 보기 | 선적항에서 본선에 실을 때 | 매수인 | 의무 없음 | 매도인 | 매수인 | 해상·내수로 전용 |
| C 그룹 · 주운송비 매도인 부담 (위험은 출발지에서 이전) | ||||||
CFR Cost and Freight · 운임 포함 인도 매도인이 목적항까지 해상운임을 내지만, 위험은 선적항에서 이미 넘어갑니다. 보험은 매수인이 따로 챙겨야 합니다. FCL/LCL 계산기에서 내 비용 보기 | 선적항에서 본선에 실을 때 | 매도인 | 의무 없음 | 매도인 | 매수인 | 해상·내수로 전용 |
CIF Cost, Insurance and Freight · 운임·보험료 포함 인도 CFR + 매도인이 최소담보(ICC(C)) 보험을 가입합니다. 더 넓은 담보가 필요하면 계약서에 명시하세요. FCL/LCL 계산기에서 내 비용 보기 | 선적항에서 본선에 실을 때 | 매도인 | 매도인 | 매도인 | 매수인 | 해상·내수로 전용 |
CPT Carriage Paid To · 운송비 지급 인도 CFR의 복합운송 버전입니다. 항공·내륙 구간이 포함되면 CFR 대신 CPT를 쓰세요. | 지정 장소에서 매수인이 정한 운송인에게 넘길 때 | 매도인 | 의무 없음 | 매도인 | 매수인 | 모든 운송수단 |
CIP Carriage and Insurance Paid To · 운송비·보험료 지급 인도 2020 개정으로 매도인 보험 의무가 최대담보(ICC(A))로 올라갔습니다. CIF보다 보험 범위가 넓습니다. | 지정 장소에서 매수인이 정한 운송인에게 넘길 때 | 매도인 | 매도인 | 매도인 | 매수인 | 모든 운송수단 |
| D 그룹 · 도착지 인도 | ||||||
DAP Delivered at Place · 도착지 인도 매수인 문 앞까지 매도인이 책임지되, 수입통관·관세는 매수인이 냅니다. 하역도 매수인 몫입니다. FCL/LCL 계산기에서 내 비용 보기 | 지정 목적지에 도착한 운송수단 위에서(하역 전) | 매도인 | 의무 없음 | 매도인 | 매수인 | 모든 운송수단 |
DPU Delivered at Place Unloaded · 도착지 양하 인도 유일하게 매도인이 하역까지 책임지는 조건입니다(구 DAT). 창고·터미널 인도에 적합합니다. | 지정 목적지에서 하역을 마쳤을 때 | 매도인 | 의무 없음 | 매도인 | 매수인 | 모든 운송수단 |
DDP Delivered Duty Paid · 관세 지급 인도 매도인이 수입통관·관세까지 모두 부담합니다. 수입국 IOR(수입자) 자격이 필요해 미국 등은 사전 확인이 필수입니다. FCL/LCL 계산기에서 내 비용 보기 | 지정 목적지에 도착한 운송수단 위에서(하역 전) | 매도인 | 의무 없음 | 매도인 | 매도인 | 모든 운송수단 |
매수인이 수출통관까지 직접 해야 합니다. 해외 바이어가 한국 수출신고를 하기 어려우므로 실무에서는 FCA를 권합니다.
FCL/LCL 계산기에서 내 비용 보기컨테이너·항공·복합운송에 가장 알맞은 조건입니다. 2020 개정으로 본선적재 B/L 발행 합의도 가능합니다.
벌크·중량물처럼 선측에서 직접 싣는 화물용입니다. 컨테이너 화물에는 쓰지 마세요.
한국 수출에서 가장 흔한 조건입니다. 매도인은 부산항 본선 적재까지, 그 뒤 해상운임·보험은 매수인 몫입니다.
FCL/LCL 계산기에서 내 비용 보기매도인이 목적항까지 해상운임을 내지만, 위험은 선적항에서 이미 넘어갑니다. 보험은 매수인이 따로 챙겨야 합니다.
FCL/LCL 계산기에서 내 비용 보기CFR + 매도인이 최소담보(ICC(C)) 보험을 가입합니다. 더 넓은 담보가 필요하면 계약서에 명시하세요.
FCL/LCL 계산기에서 내 비용 보기CFR의 복합운송 버전입니다. 항공·내륙 구간이 포함되면 CFR 대신 CPT를 쓰세요.
2020 개정으로 매도인 보험 의무가 최대담보(ICC(A))로 올라갔습니다. CIF보다 보험 범위가 넓습니다.
매수인 문 앞까지 매도인이 책임지되, 수입통관·관세는 매수인이 냅니다. 하역도 매수인 몫입니다.
FCL/LCL 계산기에서 내 비용 보기유일하게 매도인이 하역까지 책임지는 조건입니다(구 DAT). 창고·터미널 인도에 적합합니다.
매도인이 수입통관·관세까지 모두 부담합니다. 수입국 IOR(수입자) 자격이 필요해 미국 등은 사전 확인이 필수입니다.
FCL/LCL 계산기에서 내 비용 보기계산기는 EXW·FOB·CFR·CIF·DAP·DDP 6개 조건의 비용 분담을 계산합니다.