Códigos de puertos marítimos
Busque códigos UN/LOCODE de 5 letras de puertos marítimos (p. ej., KRPUS = Busan). Filtre por región.
| UN/LOCODE | Puerto | País | Región | Copiar |
|---|---|---|---|---|
| KRPUS | Busan | KRKorea | Asia | |
| KRINC | Incheon | KRKorea | Asia | |
| KRKAN | Gwangyang | KRKorea | Asia | |
| KRUSN | Ulsan | KRKorea | Asia | |
| KRPTK | Pyeongtaek | KRKorea | Asia | |
| KRMAS | Masan | KRKorea | Asia | |
| KRBNP | Busan New Port | KRKorea | Asia | |
| CNSHA | Shanghai | CNChina | Asia | |
| CNSZX | Shenzhen | CNChina | Asia | |
| CNNGB | Ningbo | CNChina | Asia | |
| CNQIN | Qingdao | CNChina | Asia | |
| CNTXG | Tianjin Xingang | CNChina | Asia | |
| CNCAN | Guangzhou | CNChina | Asia | |
| CNXMN | Xiamen | CNChina | Asia | |
| CNDLC | Dalian | CNChina | Asia | |
| CNYTN | Yantian | CNChina | Asia | |
| CNSHK | Shekou | CNChina | Asia | |
| HKHKG | Hong Kong | HKHong Kong | Asia | |
| JPTYO | Tokyo | JPJapan | Asia | |
| JPYOK | Yokohama | JPJapan | Asia | |
| JPNGO | Nagoya | JPJapan | Asia | |
| JPOSA | Osaka | JPJapan | Asia | |
| JPUKB | Kobe | JPJapan | Asia | |
| JPHKT | Hakata | JPJapan | Asia | |
| SGSIN | Singapore | SGSingapore | Asia | |
| MYPKG | Port Klang | MYMalaysia | Asia | |
| MYPEN | Penang | MYMalaysia | Asia | |
| MYTPP | Tanjung Pelepas | MYMalaysia | Asia | |
| THBKK | Bangkok | THThailand | Asia | |
| THLCH | Laem Chabang | THThailand | Asia | |
| VNSGN | Ho Chi Minh City | VNVietnam | Asia | |
| VNHPH | Haiphong | VNVietnam | Asia | |
| VNCLI | Cai Lai | VNVietnam | Asia | |
| VNCMT | Cai Mep | VNVietnam | Asia | |
| IDJKT | Jakarta (Tanjung Priok) | IDIndonesia | Asia | |
| IDSUB | Surabaya | IDIndonesia | Asia | |
| PHMNL | Manila | PHPhilippines | Asia | |
| PHCEB | Cebu | PHPhilippines | Asia | |
| TWKHH | Kaohsiung | TWTaiwan | Asia | |
| TWKEL | Keelung | TWTaiwan | Asia | |
| INNSA | Nhava Sheva (JNPT) | INIndia | Asia | |
| INMAA | Chennai | INIndia | Asia | |
| INMUN | Mundra | INIndia | Asia | |
| INCOK | Cochin | INIndia | Asia | |
| BDCGP | Chittagong | BDBangladesh | Asia | |
| LKCMB | Colombo | LKSri Lanka | Asia | |
| PKKHI | Karachi | PKPakistan | Asia | |
| USLAX | Los Angeles | USUSA | Norteamérica | |
| USLGB | Long Beach | USUSA | Norteamérica | |
| USNYC | New York | USUSA | Norteamérica | |
| USOAK | Oakland | USUSA | Norteamérica | |
| USSEA | Seattle | USUSA | Norteamérica | |
| USTIW | Tacoma | USUSA | Norteamérica | |
| USHOU | Houston | USUSA | Norteamérica | |
| USSAV | Savannah | USUSA | Norteamérica | |
| USCHS | Charleston | USUSA | Norteamérica | |
| USMIA | Miami | USUSA | Norteamérica | |
| USBOS | Boston | USUSA | Norteamérica | |
| USORF | Norfolk | USUSA | Norteamérica | |
| USBAL | Baltimore | USUSA | Norteamérica | |
| CAVAN | Vancouver | CACanada | Norteamérica | |
| CAMTR | Montreal | CACanada | Norteamérica | |
| CAPRR | Prince Rupert | CACanada | Norteamérica | |
| MXZLO | Manzanillo | MXMexico | Norteamérica | |
| MXLZC | Lázaro Cárdenas | MXMexico | Norteamérica | |
| NLRTM | Rotterdam | NLNetherlands | Europa | |
| BEANR | Antwerp | BEBelgium | Europa | |
| DEHAM | Hamburg | DEGermany | Europa | |
| DEBRV | Bremerhaven | DEGermany | Europa | |
| GBFXT | Felixstowe | GBUK | Europa | |
| GBSOU | Southampton | GBUK | Europa | |
| GBLGP | London Gateway | GBUK | Europa | |
| FRLEH | Le Havre | FRFrance | Europa | |
| FRFOS | Fos-sur-Mer | FRFrance | Europa | |
| ESBCN | Barcelona | ESSpain | Europa | |
| ESVLC | Valencia | ESSpain | Europa | |
| ESALG | Algeciras | ESSpain | Europa | |
| ITGOA | Genoa | ITItaly | Europa | |
| ITSPE | La Spezia | ITItaly | Europa | |
| ITGIT | Gioia Tauro | ITItaly | Europa | |
| GRPIR | Piraeus | GRGreece | Europa | |
| PLGDY | Gdynia | PLPoland | Europa | |
| PLGDN | Gdansk | PLPoland | Europa | |
| SESTO | Stockholm | SESweden | Europa | |
| FIHEL | Helsinki | FIFinland | Europa | |
| DKCPH | Copenhagen | DKDenmark | Europa | |
| NOBGO | Bergen | NONorway | Europa | |
| AEJEA | Jebel Ali | AEUAE | Oriente Medio | |
| AEDXB | Dubai | AEUAE | Oriente Medio | |
| AEAUH | Abu Dhabi | AEUAE | Oriente Medio | |
| SADMM | Dammam | SASaudi Arabia | Oriente Medio | |
| SAJED | Jeddah | SASaudi Arabia | Oriente Medio | |
| OMSOH | Sohar | OMOman | Oriente Medio | |
| KWKWI | Kuwait | KWKuwait | Oriente Medio | |
| QADOH | Doha | QAQatar | Oriente Medio | |
| BHKBS | Khalifa Bin Salman Port (Manama) | BHBahrain | Oriente Medio | |
| TRIST | Istanbul | TRTurkey | Oriente Medio | |
| TRAMR | Ambarli | TRTurkey | Oriente Medio | |
| ILHFA | Haifa | ILIsrael | Oriente Medio | |
| ILASH | Ashdod | ILIsrael | Oriente Medio | |
| EGPSD | Port Said | EGEgypt | África | |
| EGALY | Alexandria | EGEgypt | África | |
| ZADUR | Durban | ZASouth Africa | África | |
| ZACPT | Cape Town | ZASouth Africa | África | |
| NGLOS | Lagos (Apapa) | NGNigeria | África | |
| KEMBA | Mombasa | KEKenya | África | |
| MACAS | Casablanca | MAMorocco | África | |
| MATNG | Tanger Med | MAMorocco | África | |
| BRSSZ | Santos | BRBrazil | Sudamérica | |
| BRRIO | Rio de Janeiro | BRBrazil | Sudamérica | |
| ARBUE | Buenos Aires | ARArgentina | Sudamérica | |
| CLVAP | Valparaiso | CLChile | Sudamérica | |
| CLSAI | San Antonio | CLChile | Sudamérica | |
| PECLL | Callao | PEPeru | Sudamérica | |
| COCTG | Cartagena | COColombia | Sudamérica | |
| ECGYE | Guayaquil | ECEcuador | Sudamérica | |
| PAMIT | Manzanillo Int'l | PAPanama | Sudamérica | |
| PABLB | Balboa | PAPanama | Sudamérica | |
| AUSYD | Sydney | AUAustralia | Oceanía | |
| AUMEL | Melbourne | AUAustralia | Oceanía | |
| AUBNE | Brisbane | AUAustralia | Oceanía | |
| AUFRE | Fremantle | AUAustralia | Oceanía | |
| NZAKL | Auckland | NZNew Zealand | Oceanía | |
| NZLYT | Lyttelton | NZNew Zealand | Oceanía |
Cómo funciona: Búsqueda de códigos de puertos y aeropuertos
Para qué sirve
Encuentre el UN/LOCODE de un puerto marítimo o un aeropuerto, el código que se usa en conocimientos de embarque, guías aéreas, solicitudes de reserva y documentos aduaneros. Busque por nombre, país o código, filtre por región y copie el código con un clic. La pestaña de aeropuertos muestra también el código IATA.
Cómo funciona
La búsqueda trabaja sobre una lista integrada, seleccionada de la lista de códigos UN/LOCODE de la CEPE (UNECE): más de 120 puertos marítimos y más de 150 aeropuertos habituales en el comercio internacional, agrupados en siete regiones (Asia, Europa, Norteamérica, Sudamérica, Oriente Medio, África y Oceanía). La búsqueda coincide con cualquier parte del código, del nombre en inglés o en coreano, del código de país de dos letras o del nombre del país, sin distinguir mayúsculas de minúsculas. La lista es una selección de puertos principales, no la lista UN/LOCODE completa, que tiene alrededor de 100.000 registros. Mientras busca no se envía nada a un servidor.
Ejemplo de uso
Pestaña de puertos: escriba busan y la lista muestra KRPUS para Busan. Pulse el botón de copiar y KRPUS queda en el portapapeles. Pestaña de aeropuertos: escriba ICN y la lista muestra el código IATA ICN y el UN/LOCODE KRICN del Aeropuerto Internacional de Incheon. Para explorar sin buscar, elija una región, por ejemplo Norteamérica, y verá solo los puertos de esa región.
Preguntas frecuentes
¿Qué es un UN/LOCODE?
Es el código de las Naciones Unidas para lugares de comercio y transporte: un código de país de dos letras seguido de un código de lugar de tres caracteres, por ejemplo KRPUS para Busan, Corea, o USLAX para Los Ángeles, Estados Unidos.
¿En qué se diferencian el código IATA y el UN/LOCODE?
El código IATA es el código de aeropuerto de tres letras que usan las aerolíneas, como ICN para Incheon. El UN/LOCODE antepone el país, como KRICN, y cubre puertos marítimos y puntos interiores además de aeropuertos.
El puerto que necesito no está en la lista. ¿Qué hago?
La lista solo incluye los principales puertos comerciales. Consulte la lista oficial UN/LOCODE que publica la CEPE (UNECE) o escriba a TY Logistics y confirmaremos el código para su envío.
Esta herramienta es de referencia. Confirme los datos importantes con la naviera, la terminal o la autoridad correspondiente, o consulte a TY Logistics.
