Volver al inicio
Calculadora D&D (Demurrage / Detention)
Cálculo automático de demoras y detención según el free time y las tarifas escalonadas de cada naviera.
Datos de entrada
Demurrage
$150
3 días excedidos / Free 4 días
Detention
$160
2 días excedidos / Free 5 días
Total (1 CNTR)
$310
$310 por contenedor
Consejo de ahorro
- Retire antes del 2026-07-11 para evitar demurrage
- Devuelva antes del 2026-07-19 para evitar detention
Desglose diario
| Fecha | Tipo | Diario | Acumulado |
|---|---|---|---|
| 2026-07-08 | Free | — | $0 |
| 2026-07-09 | Free | — | $0 |
| 2026-07-10 | Free | — | $0 |
| 2026-07-11 | Free | — | $0 |
| 2026-07-12 | Demurrage | $50 | $50 |
| 2026-07-13 | Demurrage | $50 | $100 |
| 2026-07-14 | Demurrage | $50 | $150 |
| 2026-07-15 | Free | — | $150 |
| 2026-07-16 | Free | — | $150 |
| 2026-07-17 | Free | — | $150 |
| 2026-07-18 | Free | — | $150 |
| 2026-07-19 | Free | — | $150 |
| 2026-07-20 | Detention | $80 | $230 |
| 2026-07-21 | Detention | $80 | $310 |
Método de cálculo
- Demurrage: desde el día siguiente al ETA hasta el retiro
- Detention: desde el día siguiente al retiro hasta la devolución
- Las tarifas son promedios de mercado — pueden variar según naviera/contrato NAC
- 20'DV 1.0× / 40'DV·HC 1.5× / Reefer 2.5–3.0×
- Fuente de tarifas: datos integrados