홈으로
체화료 계산기 (Demurrage / Detention)
선사별 Free Time과 단계별 요율 기반으로 체선·지체료 자동 계산
입력
Demurrage (체선료)
$150
초과 3일 / Free 4일
Detention (지체료)
$160
초과 2일 / Free 5일
총합 (1 CNTR)
$310
컨테이너당 $310
절감 가이드
- 2026-06-14까지 픽업했다면 Demurrage 0원
- 2026-06-22까지 반납했다면 Detention 0원
일자별 내역
| 일자 | 구분 | 일일 | 누적 |
|---|---|---|---|
| 2026-06-11 | Free | — | $0 |
| 2026-06-12 | Free | — | $0 |
| 2026-06-13 | Free | — | $0 |
| 2026-06-14 | Free | — | $0 |
| 2026-06-15 | Demurrage | $50 | $50 |
| 2026-06-16 | Demurrage | $50 | $100 |
| 2026-06-17 | Demurrage | $50 | $150 |
| 2026-06-18 | Free | — | $150 |
| 2026-06-19 | Free | — | $150 |
| 2026-06-20 | Free | — | $150 |
| 2026-06-21 | Free | — | $150 |
| 2026-06-22 | Free | — | $150 |
| 2026-06-23 | Detention | $80 | $230 |
| 2026-06-24 | Detention | $80 | $310 |
계산 방식
- Demurrage: ETA 익일 ~ 픽업일까지, 컨테이너 CY 체선
- Detention: 픽업 익일 ~ 반납일까지, 컨테이너 미반납
- 단가는 시장 평균 (선사·계약 NAC에 따라 상이)
- 20'DV 1.0배 / 40'DV·HC 1.5배 / Reefer 2.5~3.0배 적용
- 요율 데이터 출처: 내장 폴백